Home

About
Repair
Cooling
contact

Employment

industry
Discussion

Footer

NEMA FRAME DESIGNATIONS FOR POLYPHASE, SQUIRREL-CAGE DESIGNS A&B,
HORIZONTAL & VERTICAL MOTORS, 60HZ, CLASS B INSULATION SYSTEM, OPEN TYPE 1.15 S.F. AND TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE 1.0 S.F.

HP RATING 3600 RPM 1800 RPM 1200 RPM 900 RPM
OPEN TEFC OPEN TEFC OPEN TEFC OPEN TEFC
.25

56 56 56 56 56 56
.333

56 56 56 56 56 56
.50

56 56 56 56 143T 143T
.75 56 56 56 56 143T 143T 145T 145T
1.0 56 56 143T 143T 145T 145T 182T 182T
1.5 143T 143T 145T 145T 182T 182T 184T 184T
2.0 145T 145T 145T 145T 184T 184T 213T 213T
3.0 145T 182T 182T 182T 213T 213T 215T 215T
5.0 182T 184T 184T 184T 215T 215T 254T 254T
7.5 184T 213T 213T 213T 254T 254T 256T 256T
10 213T 215T 215T 215T 256T 256T 284T 284T
15 215T 254T 254T 254T 284T 284T 286T 286T
20 254T 256T 256T 256T 286T 286T 324T 324T
25 256T 284TS 284T 284T 324T 324T 326T 326T
30 284TS 286TS 286T 286T 326T 326T 364T 364T
40 286TS 324TS 324T 324T 364T 364T 365T 365T
50 324TS 326TS 326T 326T 365T 365T 404T 404T
60 326TS 364TS 364TS 364TS 404T 404T 405T 405T
75 364TS 365TS 365TS 365TS 405T 405T 444T 444T
100 365TS 405TS 404TS 405TS 444T 444T 445T 445T
125 404TS 444TS 405TS 444TS 445T 445T

150 405TS 445TS 444TS 445



200 444TS
445T




250 445T






COPIED FROM U.S. MOTORS HANDBOOK
Footer